CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:06,219
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC13 PC04 PC15 PC05 PC17 PC27 PC18 PC19 PC28 PC20 PC21 PC29 PC22 PC23 PC11 PC01 PC02 PC06 PC07 PC08 PC30 PC09 PC10 PC31 PC24 PC25 PC26Tp.Prova
1 1 - RECIPALLET 166 0 166 160-4-6-4-22-21161-2-10-20-8-19-14-322401-1115102:21:29,24
2 3 - ACHADOS E PERDIDOS 213 0 213 37-223-165-2-644615-2310-2-1-2-8-18-4-411-8-4-1602:21:20,24
3 16 - AMIGOS DO ZÉ 623 0 623 142-4-47-123771791261422-104311124919039-2-1611102:21:29,12
4 17 - EVOLUÇÃO 699 0 699 4-162-14-18-61687847874-20-4-280-8-21-2-13-223-1650-21-18-202:21:27,48
5 18 - NOMAD 1550 0 1550 120020-2-2210-12-646642-2-82625-23-15-3037-4-6-19-14-202:21:26,90
6 9 - CELISA 2649 0 2649 12001512-18221016924-2-23-21-27-2-12005-210-17-342502:21:52,54
7 12 - NULAÇU 2924 0 2924 270154841208611-23133765834-1200156-2073790196-219520602:24:54,12
8 5 - KURUMIN - NZ TRAVEL 3556 0 3556 14706-22-1026231521054-22312-169-1200-144-21132000-802:21:24,30


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:06,577
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe1 - RECIPALLETLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 09:34:09,00 09:34:25,00 0 0 0 16 16       4 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 09:39:27,00 09:39:27,00 0 0 0 0 16       1 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 09:42:41,00 09:42:39,00 0 0 0 -4 20       2 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 09:47:36,00 09:47:33,00 0 0 0 -6 26       2 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 09:48:51,00 09:48:49,00 0 0 0 -4 30       1 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 09:56:08,00 09:56:07,00 0 0 0 -2 32       1 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:01:18,00 10:01:20,00 0 0 0 2 34       1 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:07:34,00 10:07:33,00 0 0 0 -2 36       1 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:16:33,00 10:16:34,00 0 0 0 1 37       1 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:25:13,00 10:25:29,00 0 0 0 16 53       1 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:26:47,00 10:26:48,00 0 0 0 1 54       1 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 10:31:10,00 10:31:09,00 0 0 0 -2 56       1 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 10:37:26,00 10:37:21,00 0 0 0 -10 66       1 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 10:44:35,00 10:44:34,00 0 0 0 -2 68       1 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 10:47:51,00 10:47:51,00 0 0 0 0 68       1 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 10:57:42,00 10:57:38,00 0 0 0 -8 76       1 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:04:23,00 00:00:00,00 401 400 0 -1 77       1 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:17:24,00 11:17:33,00 0 0 0 9 86       1 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:21:57,00 00:00:00,00 226 212 0 -14 100       1 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:22:47,00 11:22:31,00 0 0 0 -32 132       1 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:27:13,00 11:27:15,00 0 0 0 2 134       1 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 11:36:36,00 11:36:40,00 0 0 0 4 138       1 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 11:39:40,00 11:39:40,00 0 0 0 0 138       1 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 11:43:49,00 11:43:50,00 0 0 0 1 139       1 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   11:49:39,00 00:00:00,00 247 236 0 -11 150       1 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 11:50:25,00 11:50:40,00 0 0 0 15 165       1 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 11:51:28,00 11:51:29,00 0 0 0 1 166       1 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:29,00
Pontos Perdidos166
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos166


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:06,874
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe3 - ACHADOS E PERDIDOSLargada09:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 09:40:09,00 09:40:46,00 0 0 0 37 37       5 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 09:45:27,00 09:45:26,00 0 0 0 -2 39       5 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 09:48:41,00 09:48:43,00 0 0 0 2 41       5 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 09:53:36,00 09:53:39,00 0 0 0 3 44       5 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 09:54:51,00 09:54:43,00 0 0 0 -16 60       5 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:02:08,00 10:02:13,00 0 0 0 5 65       5 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:07:18,00 10:07:17,00 0 0 0 -2 67       3 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:13:34,00 10:13:31,00 0 0 0 -6 73       2 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:22:33,00 10:22:37,00 0 0 0 4 77       2 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:31:13,00 10:31:59,00 0 0 0 46 123       2 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:32:47,00 10:33:02,00 0 0 0 15 138       2 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 10:37:10,00 10:37:09,00 0 0 0 -2 140       2 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 10:43:26,00 10:43:29,00 0 0 0 3 143       2 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 10:50:35,00 10:50:36,00 0 0 0 1 144       2 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 10:53:51,00 10:53:51,00 0 0 0 0 144       2 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:03:42,00 11:03:41,00 0 0 0 -2 146       2 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:10:23,00 00:00:00,00 401 400 0 -1 147       2 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:23:24,00 11:23:23,00 0 0 0 -2 149       2 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:27:57,00 00:00:00,00 226 218 0 -8 157       2 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:28:47,00 11:28:38,00 0 0 0 -18 175       2 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:33:13,00 11:33:11,00 0 0 0 -4 179       2 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 11:42:36,00 11:42:34,00 0 0 0 -4 183       2 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 11:45:40,00 11:45:41,00 0 0 0 1 184       2 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 11:49:49,00 11:49:50,00 0 0 0 1 185       2 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   11:55:39,00 00:00:00,00 247 239 0 -8 193       2 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 11:56:25,00 11:56:23,00 0 0 0 -4 197       2 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 11:57:28,00 11:57:20,00 0 0 0 -16 213       2 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:20,00
Pontos Perdidos213
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos213


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:07,170
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe16 - AMIGOS DO ZÉLargada10:15:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 10:19:09,00 10:19:23,00 0 0 0 14 14       3 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:24:27,00 10:24:29,00 0 0 0 2 16       2 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:27:41,00 10:27:39,00 0 0 0 -4 20       1 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:32:36,00 10:32:34,00 0 0 0 -4 24       1 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:33:51,00 10:33:58,00 0 0 0 7 31       2 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:41:08,00 10:41:02,00 0 0 0 -12 43       2 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:46:18,00 10:46:21,00 0 0 0 3 46       2 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:52:34,00 10:53:51,00 0 0 0 77 123       4 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 11:01:33,00 11:01:34,00 0 0 0 1 124       4 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 11:10:13,00 11:11:32,00 0 0 0 79 203       4 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 11:11:47,00 11:13:53,00 0 0 0 126 329       4 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 11:16:10,00 11:18:32,00 0 0 0 142 471       4 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 11:22:26,00 11:22:28,00 0 0 0 2 473       4 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 11:29:35,00 11:29:30,00 0 0 0 -10 483       4 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:32:51,00 11:33:34,00 0 0 0 43 526       4 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:42:42,00 11:42:53,00 0 0 0 11 537       4 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:49:23,00 00:00:00,00 401 413 0 12 549       4 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 12:02:24,00 12:02:28,00 0 0 0 4 553       4 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   12:06:57,00 00:00:00,00 226 235 0 9 562       4 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 12:07:47,00 12:08:06,00 0 0 0 19 581       3 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 12:12:13,00 12:12:13,00 0 0 0 0 581       3 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 12:21:36,00 12:21:39,00 0 0 0 3 584       3 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 12:24:40,00 12:24:49,00 0 0 0 9 593       3 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 12:28:49,00 12:28:48,00 0 0 0 -2 595       3 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:34:39,00 00:00:00,00 247 231 0 -16 611       3 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:35:25,00 12:35:36,00 0 0 0 11 622       3 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:36:28,00 12:36:29,00 0 0 0 1 623       3 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:29,00
Pontos Perdidos623
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos623


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:07,435
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe17 - EVOLUÇÃOLargada10:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 10:22:09,00 10:22:13,00 0 0 0 4 4       1 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:27:27,00 10:27:19,00 0 0 0 -16 20       3 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:30:41,00 10:30:43,00 0 0 0 2 22       4 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:35:36,00 10:35:29,00 0 0 0 -14 36       4 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:36:51,00 10:36:42,00 0 0 0 -18 54       4 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:44:08,00 10:44:05,00 0 0 0 -6 60       4 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:49:18,00 10:52:06,00 0 0 0 168 228       5 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:55:34,00 10:56:52,00 0 0 0 78 306       5 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 11:04:33,00 11:04:37,00 0 0 0 4 310       5 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 11:13:13,00 11:14:31,00 0 0 0 78 388       5 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 11:14:47,00 11:16:01,00 0 0 0 74 462       5 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 11:19:10,00 11:19:00,00 0 0 0 -20 482       5 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 11:25:26,00 11:25:24,00 0 0 0 -4 486       5 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 11:32:35,00 11:32:34,00 0 0 0 -2 488       5 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:35:51,00 11:37:11,00 0 0 0 80 568       5 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:45:42,00 11:45:38,00 0 0 0 -8 576       5 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:52:23,00 00:00:00,00 401 380 0 -21 597       5 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 12:05:24,00 12:05:23,00 0 0 0 -2 599       5 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   12:09:57,00 00:00:00,00 226 213 0 -13 612       5 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 12:10:47,00 12:10:36,00 0 0 0 -22 634       4 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 12:15:13,00 12:15:16,00 0 0 0 3 637       4 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 12:24:36,00 12:24:28,00 0 0 0 -16 653       4 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 12:27:40,00 12:27:45,00 0 0 0 5 658       4 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 12:31:49,00 12:31:49,00 0 0 0 0 658       4 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:37:39,00 00:00:00,00 247 226 0 -21 679       4 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:38:25,00 12:38:16,00 0 0 0 -18 697       4 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:39:28,00 12:39:27,00 0 0 0 -2 699       4 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:27,00
Pontos Perdidos699
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos699


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:07,701
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe18 - NOMADLargada10:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 10:25:09,00 11:38:32,00 0 0 0 1200 1200       7 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:30:27,00 10:30:29,00 0 0 0 2 1202       7 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:33:41,00 10:33:41,00 0 0 0 0 1202       7 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:38:36,00 10:38:35,00 0 0 0 -2 1204       7 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:39:51,00 10:39:40,00 0 0 0 -22 1226       7 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:47:08,00 10:47:18,00 0 0 0 10 1236       7 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:52:18,00 10:52:12,00 0 0 0 -12 1248       8 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:58:34,00 10:58:31,00 0 0 0 -6 1254       8 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 11:07:33,00 11:07:37,00 0 0 0 4 1258       8 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 11:16:13,00 11:17:19,00 0 0 0 66 1324       8 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 11:17:47,00 11:18:29,00 0 0 0 42 1366       8 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 11:22:10,00 11:22:09,00 0 0 0 -2 1368       8 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 11:28:26,00 11:28:22,00 0 0 0 -8 1376       8 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 11:35:35,00 11:35:37,00 0 0 0 2 1378       8 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:38:51,00 11:39:53,00 0 0 0 62 1440       7 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:48:42,00 11:48:47,00 0 0 0 5 1445       7 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:55:23,00 00:00:00,00 401 399 0 -2 1447       7 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 12:08:24,00 12:08:27,00 0 0 0 3 1450       7 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   12:12:57,00 00:00:00,00 226 211 0 -15 1465       7 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 12:13:47,00 12:13:32,00 0 0 0 -30 1495       5 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 12:18:13,00 12:18:16,00 0 0 0 3 1498       5 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 12:27:36,00 12:27:43,00 0 0 0 7 1505       5 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 12:30:40,00 12:30:38,00 0 0 0 -4 1509       5 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 12:34:49,00 12:34:46,00 0 0 0 -6 1515       5 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:40:39,00 00:00:00,00 247 228 0 -19 1534       5 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:41:25,00 12:41:18,00 0 0 0 -14 1548       5 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:42:28,00 12:42:27,00 0 0 0 -2 1550       5 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:27,00
Pontos Perdidos1550
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1550


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:07,966
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe9 - CELISALargada09:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 09:58:09,00 11:12:14,00 0 0 0 1200 1200       8 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:03:27,00 10:03:42,00 0 0 0 15 1215       8 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:06:41,00 10:06:42,00 0 0 0 1 1216       8 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:11:36,00 10:11:38,00 0 0 0 2 1218       8 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:12:51,00 10:12:42,00 0 0 0 -18 1236       8 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:20:08,00 10:20:10,00 0 0 0 2 1238       8 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:25:18,00 10:25:20,00 0 0 0 2 1240       7 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:31:34,00 10:31:44,00 0 0 0 10 1250       7 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:40:33,00 10:40:34,00 0 0 0 1 1251       7 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:49:13,00 10:50:22,00 0 0 0 69 1320       7 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:50:47,00 10:51:11,00 0 0 0 24 1344       7 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 10:55:10,00 10:55:09,00 0 0 0 -2 1346       7 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 11:01:26,00 11:01:25,00 0 0 0 -2 1348       7 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 11:08:35,00 11:08:38,00 0 0 0 3 1351       7 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:11:51,00 11:11:50,00 0 0 0 -2 1353       6 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:21:42,00 11:21:43,00 0 0 0 1 1354       6 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:28:23,00 00:00:00,00 401 399 0 -2 1356       6 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:41:24,00 11:41:31,00 0 0 0 7 1363       6 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:45:57,00 00:00:00,00 226 224 0 -2 1365       6 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:46:47,00 11:28:49,00 0 0 0 -1200 2565       8 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:51:13,00 11:51:18,00 0 0 0 5 2570       8 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 12:00:36,00 12:00:35,00 0 0 0 -2 2572       8 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 12:03:40,00 12:03:41,00 0 0 0 1 2573       8 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 12:07:49,00 12:07:49,00 0 0 0 0 2573       8 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:13:39,00 00:00:00,00 247 230 0 -17 2590       8 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:14:25,00 12:14:08,00 0 0 0 -34 2624       6 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:15:28,00 12:15:53,00 0 0 0 25 2649       6 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:53,00
Pontos Perdidos2649
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2649


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:08,293
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe12 - NULAÇULargada10:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 10:07:09,00 10:11:39,00 0 0 0 270 270       6 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:12:27,00 10:15:01,00 0 0 0 154 424       6 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:15:41,00 10:17:05,00 0 0 0 84 508       6 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:20:36,00 10:22:36,00 0 0 0 120 628       6 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:21:51,00 10:23:17,00 0 0 0 86 714       6 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:29:08,00 10:29:09,00 0 0 0 1 715       6 TR11 - 79 m
