CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:36,139
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC13 PC04 PC15 PC05 PC17 PC27 PC18 PC19 PC28 PC20 PC21 PC29 PC22 PC23 PC11 PC01 PC02 PC06 PC07 PC08 PC30 PC09 PC10 PC31 PC24 PC25 PC26Tp.Prova
1 2 - PÉ-RAPADO 467 0 467 4020-12-12-622559564130-46-17-4-7-1801121-62-66-202:21:27,18
2 4 - ENDURO NA QUEDA 1579 0 1579 22-6-65-844-4494941114316-111-21-1200-6152823-4202:21:30,42
3 6 - ROTA VERDE 2611 0 2611 2000-41379-141-8612410619-26-20-28-11-84-12-21059-8-19583502:22:02,66
4 15 - LOST 3195 0 3195 12232941750-2605822842-2-120014-1728-1200364584-17114302:22:11,12
5 8 - GATO SEM PATA 4091 0 4091 22714097220198686816102032121591439318682-81-6-19-1200-1526716565-574311402:23:21,60
6 11 - DISCOVERY 4157 0 4157 12009-210-20-221773177153377-61462346019192918-410320002602:21:54,30
7 10 - MOLENGAS 5963 0 5963 30-46113410612-661116926-23822000-2221-9-1200491-24320002702:21:54,66
8 14 - CONEXÃO TERRA 11151 0 11151 38631228130033821318189981611762000-546-30-1200398-2326712000141-12001194-11027730002:26:27,84
9 7 - PERÊ 27309 0 27309 7125116741-142-420374358354372288-120020002000200020002000200020002000200020002000200001:19:22,54


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:36,529
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe2 - PÉ-RAPADOLargada09:33:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 09:37:09,00 09:37:49,00 0 0 0 40 40       3 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 09:42:27,00 09:42:29,00 0 0 0 2 42       2 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 09:45:41,00 09:45:41,00 0 0 0 0 42       2 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 09:50:36,00 09:50:30,00 0 0 0 -12 54       2 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 09:51:51,00 09:51:45,00 0 0 0 -12 66       2 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 09:59:08,00 09:59:05,00 0 0 0 -6 72       2 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:04:18,00 10:04:20,00 0 0 0 2 74       2 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:10:34,00 10:10:59,00 0 0 0 25 99       2 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:19:33,00 10:19:38,00 0 0 0 5 104       2 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:28:13,00 10:29:48,00 0 0 0 95 199       2 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:29:47,00 10:30:51,00 0 0 0 64 263       2 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 10:34:10,00 10:34:11,00 0 0 0 1 264       2 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 10:40:26,00 10:40:29,00 0 0 0 3 267       2 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 10:47:35,00 10:47:35,00 0 0 0 0 267       1 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 10:50:51,00 10:50:49,00 0 0 0 -4 271       2 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:00:42,00 11:00:48,00 0 0 0 6 277       1 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:07:23,00 00:00:00,00 401 384 0 -17 294       1 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:20:24,00 11:20:22,00 0 0 0 -4 298       2 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:24:57,00 00:00:00,00 226 219 0 -7 305       1 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:25:47,00 11:25:38,00 0 0 0 -18 323       1 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:30:13,00 11:30:13,00 0 0 0 0 323       1 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 11:39:36,00 11:39:47,00 0 0 0 11 334       1 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 11:42:40,00 11:42:42,00 0 0 0 2 336       1 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 11:46:49,00 11:46:50,00 0 0 0 1 337       1 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   11:52:39,00 00:00:00,00 247 185 0 -62 399       1 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 11:53:25,00 11:52:52,00 0 0 0 -66 465       1 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 11:54:28,00 11:54:27,00 0 0 0 -2 467       1 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:27,00
Pontos Perdidos467
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos467


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:36,810
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe4 - ENDURO NA QUEDALargada09:39:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 09:43:09,00 09:43:31,00 0 0 0 22 22       1 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 09:48:27,00 09:48:24,00 0 0 0 -6 28       1 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 09:51:41,00 09:51:38,00 0 0 0 -6 34       1 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 09:56:36,00 09:56:41,00 0 0 0 5 39       1 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 09:57:51,00 09:57:47,00 0 0 0 -8 47       1 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:05:08,00 10:05:12,00 0 0 0 4 51       1 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:10:18,00 10:10:22,00 0 0 0 4 55       1 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:16:34,00 10:16:32,00 0 0 0 -4 59       1 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:25:33,00 10:25:37,00 0 0 0 4 63       1 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:34:13,00 10:35:47,00 0 0 0 94 157       1 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:35:47,00 10:37:21,00 0 0 0 94 251       1 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 10:40:10,00 10:40:21,00 0 0 0 11 262       1 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 10:46:26,00 10:46:27,00 0 0 0 1 263       1 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 10:53:35,00 10:53:39,00 0 0 0 4 267       2 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 10:56:51,00 10:56:54,00 0 0 0 3 270       1 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:06:42,00 11:06:58,00 0 0 0 16 286       2 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:13:23,00 00:00:00,00 401 390 0 -11 297       2 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:26:24,00 11:26:25,00 0 0 0 1 298       1 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:30:57,00 00:00:00,00 226 205 0 -21 319       2 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:31:47,00 11:13:46,00 0 0 0 -1200 1519       2 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:36:13,00 11:36:10,00 0 0 0 -6 1525       2 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 11:45:36,00 11:45:51,00 0 0 0 15 1540       2 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 11:48:40,00 11:49:08,00 0 0 0 28 1568       2 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 11:52:49,00 11:52:51,00 0 0 0 2 1570       2 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   11:58:39,00 00:00:00,00 247 250 0 3 1573       2 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 11:59:25,00 11:59:23,00 0 0 0 -4 1577       2 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:00:28,00 12:00:30,00 0 0 0 2 1579       2 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:30,00
Pontos Perdidos1579
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1579


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:37,200
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe6 - ROTA VERDELargada09:45:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 09:49:09,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2000 Sim     9 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 09:54:27,00 09:54:25,00 0 0 0 -4 2004       9 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 09:57:41,00 09:57:42,00 0 0 0 1 2005       9 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:02:36,00 10:03:13,00 0 0 0 37 2042       9 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:03:51,00 10:04:00,00 0 0 0 9 2051       9 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:11:08,00 10:11:01,00 0 0 0 -14 2065       9 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:16:18,00 10:16:19,00 0 0 0 1 2066       9 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:22:34,00 10:22:30,00 0 0 0 -8 2074       8 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:31:33,00 10:31:39,00 0 0 0 6 2080       8 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:40:13,00 10:42:17,00 0 0 0 124 2204       8 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:41:47,00 10:43:33,00 0 0 0 106 2310       8 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 10:46:10,00 10:46:29,00 0 0 0 19 2329       8 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 10:52:26,00 10:52:13,00 0 0 0 -26 2355       8 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 10:59:35,00 10:59:25,00 0 0 0 -20 2375       8 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:02:51,00 11:02:50,00 0 0 0 -2 2377       7 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:12:42,00 11:12:50,00 0 0 0 8 2385       6 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:19:23,00 00:00:00,00 401 390 0 -11 2396       6 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:32:24,00 11:32:20,00 0 0 0 -8 2404       6 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:36:57,00 00:00:00,00 226 230 0 4 2408       6 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:37:47,00 11:37:41,00 0 0 0 -12 2420       4 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:42:13,00 11:42:12,00 0 0 0 -2 2422       4 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 11:51:36,00 11:51:46,00 0 0 0 10 2432       4 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 11:54:40,00 11:55:39,00 0 0 0 59 2491       4 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 11:58:49,00 11:58:45,00 0 0 0 -8 2499       4 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:04:39,00 00:00:00,00 247 228 0 -19 2518       4 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:05:25,00 12:06:23,00 0 0 0 58 2576       3 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:06:28,00 12:07:03,00 0 0 0 35 2611       3 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:22:03,00
Pontos Perdidos2611
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2611


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:37,528
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe15 - LOSTLargada10:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 10:16:09,00 10:18:11,00 0 0 0 122 122       5 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:21:27,00 10:21:30,00 0 0 0 3 125       5 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:24:41,00 10:24:43,00 0 0 0 2 127       5 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:29:36,00 10:31:10,00 0 0 0 94 221       5 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:30:51,00 10:33:46,00 0 0 0 175 396       5 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:38:08,00 10:38:08,00 0 0 0 0 396       5 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:43:18,00 10:43:05,00 0 0 0 -26 422       5 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:49:34,00 10:49:34,00 0 0 0 0 422       5 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:58:33,00 10:58:38,00 0 0 0 5 427       5 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 11:07:13,00 11:08:35,00 0 0 0 82 509       4 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 11:08:47,00 11:09:15,00 0 0 0 28 537       4 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 11:13:10,00 11:13:14,00 0 0 0 4 541       4 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 11:19:26,00 11:19:28,00 0 0 0 2 543       4 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 11:26:35,00 11:26:34,00 0 0 0 -2 545       4 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:29:51,00 10:15:16,00 0 0 0 -1200 1745       4 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:39:42,00 11:39:56,00 0 0 0 14 1759       3 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:46:23,00 00:00:00,00 401 384 0 -17 1776       3 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:59:24,00 11:59:26,00 0 0 0 2 1778       3 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   12:03:57,00 00:00:00,00 226 234 0 8 1786       3 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 12:04:47,00 11:46:43,00 0 0 0 -1200 2986       5 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 12:09:13,00 12:09:16,00 0 0 0 3 2989       5 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 12:18:36,00 12:18:42,00 0 0 0 6 2995       5 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 12:21:40,00 12:22:25,00 0 0 0 45 3040       5 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 12:25:49,00 12:27:13,00 0 0 0 84 3124       5 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:31:39,00 00:00:00,00 247 230 0 -17 3141       5 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:32:25,00 12:32:36,00 0 0 0 11 3152       4 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:33:28,00 12:34:11,00 0 0 0 43 3195       4 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:22:11,00
Pontos Perdidos3195
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3195


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:37,871
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe8 - GATO SEM PATALargada09:51:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 09:55:09,00 09:58:56,00 0 0 0 227 227       6 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:00:27,00 10:02:47,00 0 0 0 140 367       6 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:03:41,00 10:05:18,00 0 0 0 97 464       6 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:08:36,00 10:12:16,00 0 0 0 220 684       6 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:09:51,00 10:13:09,00 0 0 0 198 882       6 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:17:08,00 10:18:16,00 0 0 0 68 950       6 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:22:18,00 10:23:26,00 0 0 0 68 1018       6 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:28:34,00 10:28:50,00 0 0 0 16 1034       6 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:37:33,00 10:37:43,00 0 0 0 10 1044       6 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:46:13,00 10:49:36,00 0 0 0 203 1247       6 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:47:47,00 10:51:19,00 0 0 0 212 1459       6 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 10:52:10,00 10:54:49,00 0 0 0 159 1618       6 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 10:58:26,00 11:00:49,00 0 0 0 143 1761       6 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 11:05:35,00 11:07:08,00 0 0 0 93 1854       6 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:08:51,00 11:11:57,00 0 0 0 186 2040       6 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:18:42,00 11:20:04,00 0 0 0 82 2122       5 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:25:23,00 00:00:00,00 401 320 0 -81 2203       5 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:38:24,00 11:38:21,00 0 0 0 -6 2209       5 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:42:57,00 00:00:00,00 226 207 0 -19 2228       5 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:43:47,00 11:25:14,00 0 0 0 -1200 3428       6 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:48:13,00 11:46:57,00 0 0 0 -152 3580       6 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 11:57:36,00 11:58:43,00 0 0 0 67 3647       6 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 12:00:40,00 12:03:25,00 0 0 0 165 3812       6 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 12:04:49,00 12:05:54,00 0 0 0 65 3877       6 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:10:39,00 00:00:00,00 247 190 0 -57 3934       6 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:11:25,00 12:12:08,00 0 0 0 43 3977       5 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:12:28,00 12:14:22,00 0 0 0 114 4091       5 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:23:22,00
Pontos Perdidos4091
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4091


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:38,277
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe11 - DISCOVERYLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 10:04:09,00 12:18:21,00 0 0 0 1200 1200       8 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:09:27,00 10:09:36,00 0 0 0 9 1209       8 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:12:41,00 10:12:40,00 0 0 0 -2 1211       8 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:17:36,00 10:17:46,00 0 0 0 10 1221       7 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:18:51,00 10:18:41,00 0 0 0 -20 1241       7 TR08 - 55 m
27 - MOITA BALÃO Hora 00:26:08,00 10:26:08,00 10:25:57,00 0 0 0 -22 1263       7 TR11 - 79 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 00:31:18,00 10:31:18,00 10:31:19,00 0 0 0 1 1264       7 TR13 - 143 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 00:37:34,00 10:37:34,00 10:38:51,00 0 0 0 77 1341       7 TR15 - 112 m
28 - ÁRVORE A DIREITA (REF) Hora 00:46:33,00 10:46:33,00 10:46:36,00 0 0 0 3 1344       7 TR17 - 211 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 00:55:13,00 10:55:13,00 10:58:10,00 0 0 0 177 1521       7 TR20 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 00:56:47,00 10:56:47,00 10:59:20,00 0 0 0 153 1674       7 TR21 - 52 m
29 - BANANAL Hora 01:01:10,00 11:01:10,00 11:01:47,00 0 0 0 37 1711       7 TR22 - 116 m
22 - RECUO (REF) Hora 01:07:26,00 11:07:26,00 11:07:33,00 0 0 0 7 1718       5 TR23 - 171 m
23 - POSTE Hora 01:14:35,00 11:14:35,00 11:14:32,00 0 0 0 -6 1724       5 TR25 - 27 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:17:51,00 11:17:51,00 11:20:17,00 0 0 0 146 1870       5 TR27 - 38 m
1 - ATRAZ DA CASA Hora 01:27:42,00 11:27:42,00 11:28:05,00 0 0 0 23 1893       4 TR30 - 134 m
2 - TRONCO SECO Dist   11:34:23,00 00:00:00,00 401 405 0 4 1897       4 TR31 - 401 m
6 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:47:24,00 11:47:24,00 11:48:24,00 0 0 0 60 1957       4 TR36 - 96 M
7 - ÁRVORE A ESQUERDA / PEDRA A DI Dist   11:51:57,00 00:00:00,00 226 245 0 19 1976       4 TR38 - 226 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 01:52:47,00 11:52:47,00 11:53:06,00 0 0 0 19 1995       3 TR38 - 281 m
30 - ÁRVORE ESPINHO Hora 01:57:13,00 11:57:13,00 11:57:15,00 0 0 0 2 1997       3 TR40 - 76 m
9 - ÁRVORE A DIREITA (PASSAGEM) Hora 02:06:36,00 12:06:36,00 12:06:45,00 0 0 0 9 2006       3 TR41 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 02:09:40,00 12:09:40,00 12:09:58,00 0 0 0 18 2024       3 TR43 - 32 m
31 - DEPOIS DA CERCA NOVA Hora 02:13:49,00 12:13:49,00 12:13:47,00 0 0 0 -4 2028       3 TR45 - 85 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:19:39,00 00:00:00,00 247 350 0 103 2131       3 TR47 - 247 m
25 - BURACO DO MURO Hora 02:20:25,00 12:20:25,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 4131 Sim     6 TR47 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:21:28,00 12:21:28,00 12:21:54,00 0 0 0 26 4157       6 TR48 - 35 m
Tempo de Prova02:21:54,00
Pontos Perdidos4157
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4157


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:12:38,604
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe10 - MOLENGASLargada09:57:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 00:04:09,00 10:01:09,00 10:01:39,00 0 0 0 30 30       2 TR03 - 139 m
4 - ATRÁS DA MOITA Hora 00:09:27,00 10:06:27,00 10:06:04,00 0 0 0 -46 76       3 TR05 - 94 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:12:41,00 10:09:41,00 10:09:42,00 0 0 0 1 77       3 TR06 - 147 m
5 - BARRANCO Hora 00:17:36,00 10:14:36,00 10:16:50,00 0 0 0 134 211       4 TR08 - 6 M
17 - MOITA PEGADINHA Hora 00:18:51,00 10:15:51,00 10:17:37,00 0 0 0 106 317       4 TR08 - 55 m
