CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:05,795
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC13 PC15 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC23 PC24 PC25 PC26Tp.Prova
1 37 - DIREITA OU ESQUERDA? 1666 0 1666 87218463536551091503359-74-104-367121522112928-147611302:33:54,72
2 36 - AH MULEKE!! 2006 0 2006 1991216323-6817-120013310360522617815583-1721002:32:12,00
3 23 - PRÁ ONDI VÔ? 3657 0 3657 29-1240224205613-3-120078282566-30-66-148120619220-76-3-16-1602:31:54,48
4 35 - BIKE&LAZER 3689 0 3689 92-2123819516222229-1200-90-46-136145772-82-174132128124101-1614013702:34:18,78
5 20 - EQUIPARCEIROS 4101 0 4101 22-263814-580-1-1200-224-6327-7851212241106-2520002102:32:23,36
6 21 - PÉ NA MATA 5870 0 5870 23-5250-45032-1200226674449-6-8-702135231211893-22000202:32:03,90
7 25 - OSC TEAM 6122 0 6122 283-81334393387342-7-12004486-20287259324821718433136-2279884802:46:09,66
8 22 - EIA-RIMA 7169 0 7169 2000-51255318280708-3-1200372498274-26-22-50-212821517567202-3714214402:34:25,60
9 39 - PAPALÉGUAS ACADEMIA UPPER 7503 0 7503 64-411844284243922-1200630772641-9582353411475515620716148-1216524002:36:02,00
10 30 - ENDURANCE 8151 0 8151 74-82943453203948-120013426017152-32-1200929352364298250781153112602:50:48,48
11 38 - PIRATAS DA TRILHA 8224 0 8224 96-332443113023570-12006439-34-106-701609-112641699834800-71021108502:50:07,48
12 34 - ONDE ESTAMOS? 12560 0 12560 239-353955795866373-12001200730889527533660471349493522536537-2770970302:43:44,72
13 28 - SEMPRE EM FRENTE REXAM 15292 0 15292 242000930-1154885112527957735798741300195-1200331385603-1200479338-1739647202:39:53,90
14 27 - MONTE MOR 16575 0 16575 26-212023703714153-1200462670651718845102012001200120012001200120011200120003:17:31,30
15 29 - SEQUELADOS 16628 0 16628 37-10257370337982-3-1200110712001189845777804703655820863832-1200-371200120002:54:27,72
16 33 - TRILHOUCOS 17283 0 17283 5218765-104078711099-120099411671152763761827661567873855851-1200381781202:45:34,36
17 24 - START-TREK 18699 0 18699 2000-69145205159134-13-120066704975-88190200061672110521101107298920002000120002:54:21,78
18 26 - EQUIPERIGO 19580 0 19580 6-612014010712000-120012001200120012001200120012001200120012001200-1200-11200120003:19:32,66
19 31 - ABALANDO A MATA ATLÂNTICA 22400 0 22400 7211385110961113110547-120012001200120012001200120012001200120012001200120031200120003:37:54,54
20 40 - WEST CAMPING 23994 0 23994 2000-1422000120012001200-13-12012001200120049312001200120012001200120012001200-261200120003:16:13,54
21 42 - COYOTTE 24488 0 24488 200026381953982120010-120012001200120012002000-12001200120012001200120012001361200120003:25:38,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:06,279
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe37 - DIREITA OU ESQUERDA?Largada10:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - ATRÁZ DA CASA Hora 00:01:28,00 10:05:28,00 10:06:55,00 0 0 0 87 87       13 TR01 - 140 m
2 - TRONCO SECO Dist   10:12:44,00 00:00:00,00 401 403 0 2 89       10 TR02 - 401 m
3 - LAGO Hora 00:13:29,00 10:17:29,00 10:17:47,00 0 0 0 18 107       3 TR03 - 186 m
4 - ATRÁZ DA MOITA Hora 00:19:06,00 10:23:06,00 10:23:52,00 0 0 0 46 153       3 TR04 - 398 m
5 - BARRANCO Hora 00:21:03,00 10:25:03,00 10:25:38,00 0 0 0 35 188       3 TR05 - 92 m
6 - ÁRVORE A ESQUERDA Hora 00:26:18,00 10:30:18,00 10:30:54,00 0 0 0 36 224       2 TR06 - 143 m
7 - ÁRVORE A ESQUERDA/PEDRA A DIRE Dist   10:39:15,00 00:00:00,00 93 98 0 5 229       2 TR09 - 93 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 00:36:11,00 10:40:11,00 10:40:16,00 0 0 0 5 234       1 TR09 - 148 m
9 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:49:57,00 10:53:57,00 10:55:46,00 0 0 0 109 343       1 TR12 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 00:53:31,00 10:57:31,00 11:00:01,00 0 0 0 150 493       1 TR14 - 32 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:03:05,00 11:07:05,00 11:07:38,00 0 0 0 33 526       1 TR18 - 38 m
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 01:20:57,00 11:24:57,00 11:25:56,00 0 0 0 59 585       1 TR23 - 139 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:30:09,00 11:34:09,00 11:33:32,00 0 0 0 -74 659       1 TR26 - 147 m
17 - MOITA Hora 01:37:08,00 11:41:08,00 11:40:16,00 0 0 0 -104 763       1 TR28 - 55 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 01:47:12,00 11:51:12,00 11:50:54,00 0 0 0 -36 799       1 TR32 - 146 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 01:55:27,00 11:59:27,00 12:00:38,00 0 0 0 71 870       1 TR35 - 112 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 02:07:10,00 12:11:10,00 12:14:45,00 0 0 0 215 1085       1 TR38 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 02:08:49,00 12:12:49,00 12:16:30,00 0 0 0 221 1306       1 TR39 - 52 m
22 - RECUO (REF) Hora 02:16:09,00 12:20:09,00 12:22:18,00 0 0 0 129 1435       1 TR40 - 171 m
23 - POSTE Hora 02:24:21,00 12:28:21,00 12:28:49,00 0 0 0 28 1463       1 TR42 - 27 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:34:08,00 00:00:00,00 247 233 0 -14 1477       1 TR44 - 247 m
25 - BURACO Hora 02:30:57,00 12:34:57,00 12:36:13,00 0 0 0 76 1553       1 TR44 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:32:02,00 12:36:02,00 12:37:55,00 0 0 0 113 1666       1 TR45 - 35 m
Tempo de Prova02:33:55,00
Pontos Perdidos1666
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1666


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:06,575
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe36 - AH MULEKE!!Largada10:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - ATRÁZ DA CASA Hora 00:01:28,00 10:03:28,00 10:03:47,00 0 0 0 19 19       2 TR01 - 140 m
2 - TRONCO SECO Dist   10:10:44,00 00:00:00,00 401 410 0 9 28       3 TR02 - 401 m
3 - LAGO Hora 00:13:29,00 10:15:29,00 10:17:30,00 0 0 0 121 149       5 TR03 - 186 m
4 - ATRÁZ DA MOITA Hora 00:19:06,00 10:21:06,00 10:22:09,00 0 0 0 63 212       4 TR04 - 398 m
5 - BARRANCO Hora 00:21:03,00 10:23:03,00 10:23:26,00 0 0 0 23 235       4 TR05 - 92 m
6 - ÁRVORE A ESQUERDA Hora 00:26:18,00 10:28:18,00 10:27:44,00 0 0 0 -68 303       3 TR06 - 143 m
7 - ÁRVORE A ESQUERDA/PEDRA A DIRE Dist   10:37:15,00 00:00:00,00 93 110 0 17 320       3 TR09 - 93 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 00:36:11,00 10:38:11,00 10:11:40,00 0 0 0 -1200 1520       3 TR09 - 148 m
9 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:49:57,00 10:51:57,00 10:52:10,00 0 0 0 13 1533       3 TR12 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 00:53:31,00 10:55:31,00 10:56:02,00 0 0 0 31 1564       3 TR14 - 32 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:03:05,00 11:05:05,00 11:05:05,00 0 0 0 0 1564       3 TR18 - 38 m
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 01:20:57,00 11:22:57,00 11:23:33,00 0 0 0 36 1600       3 TR23 - 139 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:30:09,00 11:32:09,00 11:32:09,00 0 0 0 0 1600       3 TR26 - 147 m
17 - MOITA Hora 01:37:08,00 11:39:08,00 11:39:13,00 0 0 0 5 1605       3 TR28 - 55 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 01:47:12,00 11:49:12,00 11:49:14,00 0 0 0 2 1607       3 TR32 - 146 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 01:55:27,00 11:57:27,00 11:57:53,00 0 0 0 26 1633       3 TR35 - 112 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 02:07:10,00 12:09:10,00 12:12:08,00 0 0 0 178 1811       3 TR38 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 02:08:49,00 12:10:49,00 12:13:24,00 0 0 0 155 1966       2 TR39 - 52 m
22 - RECUO (REF) Hora 02:16:09,00 12:18:09,00 12:18:17,00 0 0 0 8 1974       2 TR40 - 171 m
23 - POSTE Hora 02:24:21,00 12:26:21,00 12:26:24,00 0 0 0 3 1977       2 TR42 - 27 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:32:08,00 00:00:00,00 247 230 0 -17 1994       2 TR44 - 247 m
25 - BURACO Hora 02:30:57,00 12:32:57,00 12:32:59,00 0 0 0 2 1996       2 TR44 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:32:02,00 12:34:02,00 12:34:12,00 0 0 0 10 2006       2 TR45 - 35 m
Tempo de Prova02:32:12,00
Pontos Perdidos2006
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2006


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:06,903
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe23 - PRÁ ONDI VÔ?Largada09:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - ATRÁZ DA CASA Hora 00:01:28,00 09:37:28,00 09:37:57,00 0 0 0 29 29       7 TR01 - 140 m
2 - TRONCO SECO Dist   09:44:44,00 00:00:00,00 401 400 0 -1 30       4 TR02 - 401 m
3 - LAGO Hora 00:13:29,00 09:49:29,00 09:53:29,00 0 0 0 240 270       7 TR03 - 186 m
4 - ATRÁZ DA MOITA Hora 00:19:06,00 09:55:06,00 09:58:50,00 0 0 0 224 494       6 TR04 - 398 m
5 - BARRANCO Hora 00:21:03,00 09:57:03,00 10:00:28,00 0 0 0 205 699       6 TR05 - 92 m
6 - ÁRVORE A ESQUERDA Hora 00:26:18,00 10:02:18,00 10:12:31,00 0 0 0 613 1312       6 TR06 - 143 m
7 - ÁRVORE A ESQUERDA/PEDRA A DIRE Dist   10:11:15,00 00:00:00,00 93 90 0 -3 1315       6 TR09 - 93 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 00:36:11,00 10:12:11,00 09:45:13,00 0 0 0 -1200 2515       6 TR09 - 148 m
9 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:49:57,00 10:25:57,00 10:27:15,00 0 0 0 78 2593       6 TR12 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 00:53:31,00 10:29:31,00 10:34:13,00 0 0 0 282 2875       7 TR14 - 32 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:03:05,00 10:39:05,00 10:40:01,00 0 0 0 56 2931       6 TR18 - 38 m
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 01:20:57,00 10:56:57,00 10:57:03,00 0 0 0 6 2937       6 TR23 - 139 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:30:09,00 11:06:09,00 11:05:54,00 0 0 0 -30 2967       6 TR26 - 147 m
17 - MOITA Hora 01:37:08,00 11:13:08,00 11:12:35,00 0 0 0 -66 3033       6 TR28 - 55 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 01:47:12,00 11:23:12,00 11:23:05,00 0 0 0 -14 3047       6 TR32 - 146 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 01:55:27,00 11:31:27,00 11:32:48,00 0 0 0 81 3128       5 TR35 - 112 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 02:07:10,00 11:43:10,00 11:46:36,00 0 0 0 206 3334       5 TR38 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 02:08:49,00 11:44:49,00 11:48:01,00 0 0 0 192 3526       5 TR39 - 52 m
22 - RECUO (REF) Hora 02:16:09,00 11:52:09,00 11:52:29,00 0 0 0 20 3546       5 TR40 - 171 m
23 - POSTE Hora 02:24:21,00 12:00:21,00 11:59:43,00 0 0 0 -76 3622       5 TR42 - 27 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:06:08,00 00:00:00,00 247 244 0 -3 3625       5 TR44 - 247 m
25 - BURACO Hora 02:30:57,00 12:06:57,00 12:06:49,00 0 0 0 -16 3641       4 TR44 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:32:02,00 12:08:02,00 12:07:54,00 0 0 0 -16 3657       3 TR45 - 35 m
Tempo de Prova02:31:54,00
Pontos Perdidos3657
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3657


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:07,261
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe35 - BIKE&LAZERLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - ATRÁZ DA CASA Hora 00:01:28,00 10:01:28,00 10:03:00,00 0 0 0 92 92       14 TR01 - 140 m
2 - TRONCO SECO Dist   10:08:44,00 00:00:00,00 401 380 0 -21 113       12 TR02 - 401 m
3 - LAGO Hora 00:13:29,00 10:13:29,00 10:17:27,00 0 0 0 238 351       10 TR03 - 186 m
4 - ATRÁZ DA MOITA Hora 00:19:06,00 10:19:06,00 10:22:21,00 0 0 0 195 546       7 TR04 - 398 m
5 - BARRANCO Hora 00:21:03,00 10:21:03,00 10:23:45,00 0 0 0 162 708       7 TR05 - 92 m
6 - ÁRVORE A ESQUERDA Hora 00:26:18,00 10:26:18,00 10:30:00,00 0 0 0 222 930       5 TR06 - 143 m
7 - ÁRVORE A ESQUERDA/PEDRA A DIRE Dist   10:35:15,00 00:00:00,00 93 122 0 29 959       5 TR09 - 93 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 00:36:11,00 10:36:11,00 10:10:19,00 0 0 0 -1200 2159       5 TR09 - 148 m
9 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:49:57,00 10:49:57,00 10:49:12,00 0 0 0 -90 2249       5 TR12 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 00:53:31,00 10:53:31,00 10:53:08,00 0 0 0 -46 2295       4 TR14 - 32 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:03:05,00 11:03:05,00 11:01:57,00 0 0 0 -136 2431       4 TR18 - 38 m
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 01:20:57,00 11:20:57,00 11:23:22,00 0 0 0 145 2576       4 TR23 - 139 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:30:09,00 11:30:09,00 11:30:16,00 0 0 0 7 2583       4 TR26 - 147 m
17 - MOITA Hora 01:37:08,00 11:37:08,00 11:38:20,00 0 0 0 72 2655       4 TR28 - 55 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 01:47:12,00 11:47:12,00 11:46:31,00 0 0 0 -82 2737       4 TR32 - 146 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 01:55:27,00 11:55:27,00 11:54:00,00 0 0 0 -174 2911       4 TR35 - 112 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 02:07:10,00 12:07:10,00 12:09:22,00 0 0 0 132 3043       4 TR38 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 02:08:49,00 12:08:49,00 12:10:57,00 0 0 0 128 3171       4 TR39 - 52 m
22 - RECUO (REF) Hora 02:16:09,00 12:16:09,00 12:18:13,00 0 0 0 124 3295       4 TR40 - 171 m
23 - POSTE Hora 02:24:21,00 12:24:21,00 12:26:02,00 0 0 0 101 3396       4 TR42 - 27 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:30:08,00 00:00:00,00 247 231 0 -16 3412       4 TR44 - 247 m
25 - BURACO Hora 02:30:57,00 12:30:57,00 12:33:17,00 0 0 0 140 3552       3 TR44 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:32:02,00 12:32:02,00 12:34:19,00 0 0 0 137 3689       4 TR45 - 35 m
Tempo de Prova02:34:19,00
Pontos Perdidos3689
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3689


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:07,605
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe20 - EQUIPARCEIROSLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - ATRÁZ DA CASA Hora 00:01:28,00 09:31:28,00 09:31:50,00 0 0 0 22 22       3 TR01 - 140 m
2 - TRONCO SECO Dist   09:38:44,00 00:00:00,00 401 375 0 -26 48       7 TR02 - 401 m
3 - LAGO Hora 00:13:29,00 09:43:29,00 09:44:07,00 0 0 0 38 86       2 TR03 - 186 m
4 - ATRÁZ DA MOITA Hora 00:19:06,00 09:49:06,00 09:49:20,00 0 0 0 14 100       2 TR04 - 398 m
5 - BARRANCO Hora 00:21:03,00 09:51:03,00 09:50:34,00 0 0 0 -58 158       2 TR05 - 92 m
6 - ÁRVORE A ESQUERDA Hora 00:26:18,00 09:56:18,00 09:56:18,00 0 0 0 0 158       1 TR06 - 143 m
7 - ÁRVORE A ESQUERDA/PEDRA A DIRE Dist   10:05:15,00 00:00:00,00 93 92 0 -1 159       1 TR09 - 93 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 00:36:11,00 10:06:11,00 09:39:16,00 0 0 0 -1200 1359       2 TR09 - 148 m
9 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:49:57,00 10:19:57,00 10:19:56,00 0 0 0 -2 1361       2 TR12 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 00:53:31,00 10:23:31,00 10:23:55,00 0 0 0 24 1385       2 TR14 - 32 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:03:05,00 10:33:05,00 10:33:02,00 0 0 0 -6 1391       2 TR18 - 38 m
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 01:20:57,00 10:50:57,00 10:51:29,00 0 0 0 32 1423       2 TR23 - 139 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:30:09,00 11:00:09,00 11:00:16,00 0 0 0 7 1430       2 TR26 - 147 m
17 - MOITA Hora 01:37:08,00 11:07:08,00 11:06:29,00 0 0 0 -78 1508       2 TR28 - 55 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 01:47:12,00 11:17:12,00 11:17:17,00 0 0 0 5 1513       2 TR32 - 146 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 01:55:27,00 11:25:27,00 11:25:28,00 0 0 0 1 1514       2 TR35 - 112 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 02:07:10,00 11:37:10,00 11:40:42,00 0 0 0 212 1726       2 TR38 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 02:08:49,00 11:38:49,00 11:42:50,00 0 0 0 241 1967       3 TR39 - 52 m
22 - RECUO (REF) Hora 02:16:09,00 11:46:09,00 11:47:55,00 0 0 0 106 2073       3 TR40 - 171 m
23 - POSTE Hora 02:24:21,00 11:54:21,00 11:54:20,00 0 0 0 -2 2075       3 TR42 - 27 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:00:08,00 00:00:00,00 247 252 0 5 2080       3 TR44 - 247 m
25 - BURACO Hora 02:30:57,00 12:00:57,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 4080 Sim     5 TR44 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:32:02,00 12:02:02,00 12:02:23,00 0 0 0 21 4101       5 TR45 - 35 m
Tempo de Prova02:32:23,00
Pontos Perdidos4101
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos4101


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:07,901
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe21 - PÉ NA MATALargada09:32:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - ATRÁZ DA CASA Hora 00:01:28,00 09:33:28,00 09:33:51,00 0 0 0 23 23       4 TR01 - 140 m
2 - TRONCO SECO Dist   09:40:44,00 00:00:00,00 401 396 0 -5 28       2 TR02 - 401 m
3 - LAGO Hora 00:13:29,00 09:45:29,00 09:45:54,00 0 0 0 25 53       1 TR03 - 186 m
4 - ATRÁZ DA MOITA Hora 00:19:06,00 09:51:06,00 09:51:06,00 0 0 0 0 53       1 TR04 - 398 m
5 - BARRANCO Hora 00:21:03,00 09:53:03,00 09:53:01,00 0 0 0 -4 57       1 TR05 - 92 m
6 - ÁRVORE A ESQUERDA Hora 00:26:18,00 09:58:18,00 10:06:41,00 0 0 0 503 560       4 TR06 - 143 m
7 - ÁRVORE A ESQUERDA/PEDRA A DIRE Dist   10:07:15,00 00:00:00,00 93 95 0 2 562       4 TR09 - 93 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 00:36:11,00 10:08:11,00 09:41:17,00 0 0 0 -1200 1762       4 TR09 - 148 m
9 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:49:57,00 10:21:57,00 10:25:43,00 0 0 0 226 1988       4 TR12 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 00:53:31,00 10:25:31,00 10:36:45,00 0 0 0 674 2662       6 TR14 - 32 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:03:05,00 10:35:05,00 10:42:34,00 0 0 0 449 3111       7 TR18 - 38 m
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 01:20:57,00 10:52:57,00 10:52:54,00 0 0 0 -6 3117       7 TR23 - 139 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:30:09,00 11:02:09,00 11:02:05,00 0 0 0 -8 3125       7 TR26 - 147 m
17 - MOITA Hora 01:37:08,00 11:09:08,00 11:08:33,00 0 0 0 -70 3195       7 TR28 - 55 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 01:47:12,00 11:19:12,00 11:19:14,00 0 0 0 2 3197       7 TR32 - 146 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 01:55:27,00 11:27:27,00 11:29:42,00 0 0 0 135 3332       7 TR35 - 112 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 02:07:10,00 11:39:10,00 11:43:01,00 0 0 0 231 3563       6 TR38 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 02:08:49,00 11:40:49,00 11:44:20,00 0 0 0 211 3774       6 TR39 - 52 m
22 - RECUO (REF) Hora 02:16:09,00 11:48:09,00 11:49:38,00 0 0 0 89 3863       6 TR40 - 171 m
23 - POSTE Hora 02:24:21,00 11:56:21,00 11:56:24,00 0 0 0 3 3866       6 TR42 - 27 m
24 - PORTÃO PEQUENO Dist   12:02:08,00 00:00:00,00 247 245 0 -2 3868       6 TR44 - 247 m
25 - BURACO Hora 02:30:57,00 12:02:57,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 5868 Sim     7 TR44 - 322 m
26 - CHEGADA Hora 02:32:02,00 12:04:02,00 12:04:04,00 0 0 0 2 5870       6 TR45 - 35 m
Tempo de Prova02:32:04,00
Pontos Perdidos5870
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos5870


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa5.ETAPAData07/06/200907/06/2009 14:13:08,213
LocalPAULO DE FRONTIM (ESTÂNCIA DA VIDA)MunicípioRio de JaneiroCategoriaTREKKERS
Equipe25 - OSC TEAMLargada09:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - ATRÁZ DA CASA Hora 00:01:28,00 09:41:28,00 09:46:11,00 0 0 0 283 283       17 TR01 - 140 m
2 - TRONCO SECO Dist   09:48:44,00 00:00:00,00 401 320 0 -81 364       16 TR02 - 401 m
3 - LAGO Hora 00:13:29,00 09:53:29,00 09:59:03,00 0 0 0 334 698       14 TR03 - 186 m
4 - ATRÁZ DA MOITA Hora 00:19:06,00 09:59:06,00 10:05:39,00 0 0 0 393 1091       13 TR04 - 398 m
5 - BARRANCO Hora 00:21:03,00 10:01:03,00 10:07:30,00 0 0 0 387 1478       13 TR05 - 92 m
6 - ÁRVORE A ESQUERDA Hora 00:26:18,00 10:06:18,00 10:12:00,00 0 0 0 342 1820       12 TR06 - 143 m
7 - ÁRVORE A ESQUERDA/PEDRA A DIRE Dist   10:15:15,00 00:00:00,00 93 86 0 -7 1827       12 TR09 - 93 m
8 - CERCA SUBIDA Hora 00:36:11,00 10:16:11,00 09:52:07,00 0 0 0 -1200 3027       12 TR09 - 148 m
9 - ÁRVORE A DIREITA Hora 00:49:57,00 10:29:57,00 10:30:41,00 0 0 0 44 3071       10 TR12 - 232 m
10 - ANTES DO TRONCO Hora 00:53:31,00 10:33:31,00 10:34:57,00 0 0 0 86 3157       9 TR14 - 32 m
11 - COLUNA CHALÉ 1 Hora 01:03:05,00 10:43:05,00 10:42:55,00 0 0 0 -20 3177       8 TR18 - 38 m
13 - COLUNA CHALÉ 5 Hora 01:20:57,00 11:00:57,00 11:05:44,00 0 0 0 287 3464       9 TR23 - 139 m
15 - ÁRVORE A DIREITA Hora 01:30:09,00 11:10:09,00 11:14:28,00 0 0 0 259 3723       9 TR26 - 147 m
17 - MOITA Hora 01:37:08,00 11:17:08,00 11:22:32,00 0 0 0 324 4047       8 TR28 - 55 m
18 - ÁRVORE (PASSAGEM) Hora 01:47:12,00 11:27:12,00 11:28:34,00 0 0 0 82 4129       8 TR32 - 146 m
19 - ÁRVORE TORTA Hora 01:55:27,00 11:35:27,00 11:35:28,00 0 0 0 1 4130       8 TR35 - 112 m
20 - DESCIDÃO (REF) Hora 02:07:10,00 11:47:10,00 11:48:21,00 0 0 0 71 4201       8 TR38 - 272 m
21 - CASA ABANDONADA Hora 02:08:49,00 11:48:49,00 11:50:13,00 0 0 0 84 4285       7 TR39 - 52 m
22 - RECUO (REF) Hora 02:16:09,00 11:56:09,00 11:56:42,00 0 0 0 33 4318       7 TR40 - 171 m
