| PC 20 - Hora - Tempo : 00:55:13,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | LOST | 82 |
| 2 | ENDURO NA QUEDA | 94 |
| 3 | PÉ-RAPADO | 95 |
| 4 | MOLENGAS | 111 |
| 5 | ROTA VERDE | 124 |
| 6 | CONEXÃO TERRA | 161 |
| 7 | DISCOVERY | 177 |
| 8 | GATO SEM PATA | 203 |
| 9 | PERÊ | 374 |
|
|
| PC 21 - Hora - Tempo : 00:56:47,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | LOST | 28 |
| 2 | PÉ-RAPADO | 64 |
| 3 | MOLENGAS | 69 |
| 4 | ENDURO NA QUEDA | 94 |
| 5 | ROTA VERDE | 106 |
| 6 | DISCOVERY | 153 |
| 7 | CONEXÃO TERRA | 176 |
| 8 | GATO SEM PATA | 212 |
| 9 | PERÊ | 358 |
|
|
| PC 29 - Hora - Tempo : 01:01:10,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ-RAPADO | 1 |
| 2 | LOST | 4 |
| 3 | ENDURO NA QUEDA | 11 |
| 4 | ROTA VERDE | 19 |
| 5 | MOLENGAS | 26 |
| 6 | DISCOVERY | 37 |
| 7 | GATO SEM PATA | 159 |
| 8 | PERÊ | 354 |
| 9 | CONEXÃO TERRA | 2000 |
|