| PC 09 - Hora - Tempo : 02:06:36,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ-RAPADO | 334 |
| 2 | ENDURO NA QUEDA | 1540 |
| 3 | DISCOVERY | 2006 |
| 4 | ROTA VERDE | 2432 |
| 5 | LOST | 2995 |
| 6 | GATO SEM PATA | 3647 |
| 7 | MOLENGAS | 3890 |
| 8 | CONEXÃO TERRA | 10341 |
| 9 | PERÊ | 17309 |
|
|
| PC 10 - Hora - Tempo : 02:09:40,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ-RAPADO | 336 |
| 2 | ENDURO NA QUEDA | 1568 |
| 3 | DISCOVERY | 2024 |
| 4 | ROTA VERDE | 2491 |
| 5 | LOST | 3040 |
| 6 | GATO SEM PATA | 3812 |
| 7 | MOLENGAS | 3891 |
| 8 | CONEXÃO TERRA | 10460 |
| 9 | PERÊ | 19309 |
|
|
| PC 31 - Hora - Tempo : 02:13:49,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ-RAPADO | 337 |
| 2 | ENDURO NA QUEDA | 1570 |
| 3 | DISCOVERY | 2028 |
| 4 | ROTA VERDE | 2499 |
| 5 | LOST | 3124 |
| 6 | GATO SEM PATA | 3877 |
| 7 | MOLENGAS | 3893 |
| 8 | CONEXÃO TERRA | 10464 |
| 9 | PERÊ | 21309 |
|