| PC 04 - Hora - Tempo : 00:19:06,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ NA MATA | 53 |
| 2 | EQUIPARCEIROS | 100 |
| 3 | DIREITA OU ESQUERDA? | 153 |
| 4 | AH MULEKE!! | 212 |
| 5 | EQUIPERIGO | 272 |
| 6 | PRÁ ONDI VÔ? | 494 |
| 7 | BIKE&LAZER | 546 |
| 8 | MONTE MOR | 619 |
| 9 | SEQUELADOS | 674 |
| 10 | PIRATAS DA TRILHA | 684 |
| 11 | PAPALÉGUAS ACADEMIA UPPER | 717 |
| 12 | ENDURANCE | 721 |
| 13 | OSC TEAM | 1091 |
| 14 | ONDE ESTAMOS? | 1248 |
| 15 | TRILHOUCOS | 1875 |
| 16 | ABALANDO A MATA ATLÂNTICA | 2132 |
| 17 | START-TREK | 2419 |
| 18 | EIA-RIMA | 2624 |
| 19 | COYOTTE | 3360 |
| 20 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 4108 |
| 21 | WEST CAMPING | 5342 |
|
|
| PC 05 - Hora - Tempo : 00:21:03,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ NA MATA | 57 |
| 2 | EQUIPARCEIROS | 158 |
| 3 | DIREITA OU ESQUERDA? | 188 |
| 4 | AH MULEKE!! | 235 |
| 5 | EQUIPERIGO | 379 |
| 6 | PRÁ ONDI VÔ? | 699 |
| 7 | BIKE&LAZER | 708 |
| 8 | PIRATAS DA TRILHA | 986 |
| 9 | MONTE MOR | 990 |
| 10 | SEQUELADOS | 1011 |
| 11 | ENDURANCE | 1041 |
| 12 | PAPALÉGUAS ACADEMIA UPPER | 1141 |
| 13 | OSC TEAM | 1478 |
| 14 | ONDE ESTAMOS? | 1834 |
| 15 | START-TREK | 2578 |
| 16 | TRILHOUCOS | 2662 |
| 17 | EIA-RIMA | 2904 |
| 18 | ABALANDO A MATA ATLÂNTICA | 3245 |
| 19 | COYOTTE | 4342 |
| 20 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 4993 |
| 21 | WEST CAMPING | 6542 |
|
|
| PC 06 - Hora - Tempo : 00:26:18,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | EQUIPARCEIROS | 158 |
| 2 | DIREITA OU ESQUERDA? | 224 |
| 3 | AH MULEKE!! | 303 |
| 4 | PÉ NA MATA | 560 |
| 5 | BIKE&LAZER | 930 |
| 6 | PRÁ ONDI VÔ? | 1312 |
| 7 | PIRATAS DA TRILHA | 1343 |
| 8 | MONTE MOR | 1405 |
| 9 | ENDURANCE | 1435 |
| 10 | PAPALÉGUAS ACADEMIA UPPER | 1533 |
| 11 | EQUIPERIGO | 1579 |
| 12 | OSC TEAM | 1820 |
| 13 | SEQUELADOS | 1993 |
| 14 | ONDE ESTAMOS? | 2471 |
| 15 | START-TREK | 2712 |
| 16 | EIA-RIMA | 3612 |
| 17 | TRILHOUCOS | 3771 |
| 18 | ABALANDO A MATA ATLÂNTICA | 4350 |
| 19 | COYOTTE | 5542 |
| 20 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 6118 |
| 21 | WEST CAMPING | 7742 |
|