CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:14:27,138
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC16 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC24 PC25 PC27 PC28 PC29 PC30 PC41 PC42 PC04 PC31 PC32 PC07 PC09 PC08 PC10 PC11 PC12 PC17 PC03 PC13 PC14 PC15Tp.Prova
1 2 - RECIPALLET 731 0 731 14-10-44252241445084012617217-4642338-48836502:53:45,36
2 5 - LOS CHASQUIS MACAÉ 1056 0 1056 6-453280234240-10-54-528-10-100112125-210-26171806-616002:47:40,42
3 1 - ACHADOS E PERDIDOS 1082 0 1082 51-6-61880146725160223154510-2621625470-241647602:55:35,66
4 7 - NOMAD 2275 0 2275 200040-4-4358-2104784054127210-5860-166123-802:47:35,66
5 4 - CELISA 2741 0 2741 37623121410-2-31-13-4620000303318211-541131240-11219-856-1202:47:34,48
6 8 - NULAÇU 3205 0 3205 2115150615138-5037612142049638214614-68425195205437200002:34:33,60


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:14:27,632
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe2 - RECIPALLETLargada10:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:06:32,00 10:06:46,00 0 0 0 14 14       3 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:15:32,00 00:00:00,00 314 313 0 -1 15       3 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:23:07,00 10:23:07,00 0 0 0 0 15       2 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:29:21,00 10:28:59,00 0 0 0 -44 59       3 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:32:02,00 10:32:04,00 0 0 0 2 61       3 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 10:38:19,00 10:39:11,00 0 0 0 52 113       3 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   10:47:11,00 00:00:00,00 260 284 0 24 137       3 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 10:47:38,00 10:47:52,00 0 0 0 14 151       3 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   10:56:19,00 00:00:00,00 361 365 0 4 155       3 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:01:40,00 00:00:00,00 413 463 0 50 205       3 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:02:46,00 11:02:54,00 0 0 0 8 213       3 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:04:50,00 11:04:54,00 0 0 0 4 217       2 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:17:16,00 00:00:00,00 315 326 0 0 217   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:17:25,00 11:17:37,00 0 0 0 12 229       2 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:26:55,00 11:27:01,00 0 0 0 6 235       2 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   11:35:47,00 00:00:00,00 382 399 0 17 252       2 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 11:42:26,00 11:42:28,00 0 0 0 2 254       2 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 11:49:11,00 11:49:12,00 0 0 0 1 255       2 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:02:38,00 12:02:45,00 0 0 0 7 262       2 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:06:11,00 12:06:09,00 0 0 0 -4 266       2 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:08:24,00 12:08:30,00 0 0 0 6 272       2 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:11:29,00 12:11:33,00 0 0 0 4 276       2 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:18:37,00 00:00:00,00 256 279 0 23 299       2 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:26:26,00 12:26:29,00 0 0 0 3 302       1 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:27:26,00 12:27:34,00 0 0 0 8 310       1 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 12:37:30,00 12:37:06,00 0 0 0 -48 358       1 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   12:44:43,00 00:00:00,00 614 622 0 8 366       1 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 12:50:40,00 12:56:45,00 0 0 0 365 731       1 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:53:45,00
Pontos Perdidos731
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos731


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:14:28,29
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe5 - LOS CHASQUIS MACAÉLargada10:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:15:32,00 10:15:38,00 0 0 0 6 6       2 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:24:32,00 00:00:00,00 314 310 0 -4 10       2 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:32:07,00 10:33:00,00 0 0 0 53 63       4 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:38:21,00 10:43:01,00 0 0 0 280 343       5 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:41:02,00 10:44:56,00 0 0 0 234 577       5 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 10:47:19,00 10:51:19,00 0 0 0 240 817       5 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   10:56:11,00 00:00:00,00 260 250 0 -10 827       5 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 10:56:38,00 10:56:11,00 0 0 0 -54 881       5 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:05:19,00 00:00:00,00 361 356 0 -5 886       5 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:10:40,00 00:00:00,00 413 441 0 28 914       5 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:11:46,00 11:11:41,00 0 0 0 -10 924       5 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:13:50,00 11:13:45,00 0 0 0 -10 934       4 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:26:16,00 00:00:00,00 315 321 0 0 934   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:26:25,00 11:26:36,00 0 0 0 11 945       4 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:35:55,00 11:35:57,00 0 0 0 2 947       4 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   11:44:47,00 00:00:00,00 382 394 0 12 959       4 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 11:51:26,00 11:51:31,00 0 0 0 5 964       4 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 11:58:11,00 11:58:10,00 0 0 0 -2 966       4 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:11:38,00 12:11:48,00 0 0 0 10 976       4 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:15:11,00 12:14:58,00 0 0 0 -26 1002       4 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:17:24,00 12:17:25,00 0 0 0 1 1003       4 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:20:29,00 12:20:36,00 0 0 0 7 1010       4 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:27:37,00 00:00:00,00 256 274 0 18 1028       4 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:35:26,00 12:35:26,00 0 0 0 0 1028       4 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:36:26,00 12:36:32,00 0 0 0 6 1034       3 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 12:46:30,00 12:46:27,00 0 0 0 -6 1040       3 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   12:53:43,00 00:00:00,00 614 630 0 16 1056       3 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 12:59:40,00 12:59:40,00 0 0 0 0 1056       2 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:47:40,00
Pontos Perdidos1056
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1056


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:14:28,428
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe1 - ACHADOS E PERDIDOSLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:03:32,00 10:03:37,00 0 0 0 5 5       1 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:12:32,00 00:00:00,00 314 315 0 1 6       1 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:20:07,00 10:20:04,00 0 0 0 -6 12       1 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:26:21,00 10:26:18,00 0 0 0 -6 18       1 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:29:02,00 10:29:03,00 0 0 0 1 19       1 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 10:35:19,00 10:35:27,00 0 0 0 8 27       1 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   10:44:11,00 00:00:00,00 260 268 0 8 35       1 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 10:44:38,00 10:44:38,00 0 0 0 0 35       1 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   10:53:19,00 00:00:00,00 361 375 0 14 49       1 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   10:58:40,00 00:00:00,00 413 480 0 67 116       1 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 10:59:46,00 11:00:11,00 0 0 0 25 141       1 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:01:50,00 11:02:06,00 0 0 0 16 157       1 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:14:16,00 00:00:00,00 315 327 0 0 157   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:14:25,00 11:14:47,00 0 0 0 22 179       1 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:23:55,00 11:23:58,00 0 0 0 3 182       1 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   11:32:47,00 00:00:00,00 382 397 0 15 197       1 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 11:39:26,00 11:39:30,00 0 0 0 4 201       1 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 11:46:11,00 11:46:16,00 0 0 0 5 206       1 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 11:59:38,00 11:59:48,00 0 0 0 10 216       1 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:03:11,00 12:03:10,00 0 0 0 -2 218       1 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:05:24,00 12:05:30,00 0 0 0 6 224       1 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:08:29,00 12:08:31,00 0 0 0 2 226       1 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:15:37,00 00:00:00,00 256 272 0 16 242       1 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:23:26,00 12:27:40,00 0 0 0 254 496       2 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:24:26,00 12:25:36,00 0 0 0 70 566       2 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 12:34:30,00 12:34:18,00 0 0 0 -24 590       2 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   12:41:43,00 00:00:00,00 614 630 0 16 606       2 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 12:47:40,00 12:55:36,00 0 0 0 476 1082       3 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:55:36,00
Pontos Perdidos1082
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1082


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:14:28,873
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe7 - NOMADLargada10:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:21:32,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2000 Sim     6 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:30:32,00 00:00:00,00 314 318 0 4 2004       6 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:38:07,00 10:38:07,00 0 0 0 0 2004       6 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:44:21,00 10:44:19,00 0 0 0 -4 2008       6 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:47:02,00 10:47:00,00 0 0 0 -4 2012       6 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 10:53:19,00 10:53:54,00 0 0 0 35 2047       6 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:02:11,00 00:00:00,00 260 268 0 8 2055       6 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:02:38,00 11:02:37,00 0 0 0 -2 2057       6 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:11:19,00 00:00:00,00 361 371 0 10 2067       6 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:16:40,00 00:00:00,00 413 460 0 47 2114       6 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:17:46,00 11:17:54,00 0 0 0 8 2122       6 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:19:50,00 11:19:54,00 0 0 0 4 2126       5 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:32:16,00 00:00:00,00 315 316 0 0 2126   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:32:25,00 11:32:30,00 0 0 0 5 2131       5 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:41:55,00 11:41:59,00 0 0 0 4 2135       5 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   11:50:47,00 00:00:00,00 382 394 0 12 2147       5 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 11:57:26,00 11:57:33,00 0 0 0 7 2154       5 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:04:11,00 12:04:13,00 0 0 0 2 2156       5 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:17:38,00 12:17:48,00 0 0 0 10 2166       5 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:21:11,00 12:20:42,00 0 0 0 -58 2224       5 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:23:24,00 12:23:30,00 0 0 0 6 2230       5 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:26:29,00 12:26:29,00 0 0 0 0 2230       5 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:33:37,00 00:00:00,00 256 255 0 -1 2231       5 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:41:26,00 12:41:32,00 0 0 0 6 2237       5 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:42:26,00 12:42:32,00 0 0 0 6 2243       5 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 12:52:30,00 12:52:31,00 0 0 0 1 2244       5 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   12:59:43,00 00:00:00,00 614 637 0 23 2267       5 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:05:40,00 13:05:36,00 0 0 0 -8 2275       4 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:47:36,00
Pontos Perdidos2275
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2275


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:14:29,298
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe4 - CELISALargada10:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:12:32,00 10:13:09,00 0 0 0 37 37       5 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:21:32,00 00:00:00,00 314 320 0 6 43       5 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:29:07,00 10:29:09,00 0 0 0 2 45       3 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:35:21,00 10:35:24,00 0 0 0 3 48       2 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:38:02,00 10:38:14,00 0 0 0 12 60       2 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 10:44:19,00 10:44:33,00 0 0 0 14 74       2 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   10:53:11,00 00:00:00,00 260 270 0 10 84       2 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 10:53:38,00 10:53:37,00 0 0 0 -2 86       2 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:02:19,00 00:00:00,00 361 330 0 -31 117       2 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:07:40,00 00:00:00,00 413 400 0 -13 130       2 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:08:46,00 11:08:23,00 0 0 0 -46 176       2 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:10:50,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2176 Sim     6 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:23:16,00 00:00:00,00 315 325 0 0 2176   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:23:25,00 11:23:55,00 0 0 0 30 2206       6 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:32:55,00 11:32:58,00 0 0 0 3 2209       6 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   11:41:47,00 00:00:00,00 382 385 0 3 2212       6 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 11:48:26,00 11:48:44,00 0 0 0 18 2230       6 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 11:55:11,00 11:55:13,00 0 0 0 2 2232       6 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:08:38,00 12:08:49,00 0 0 0 11 2243       6 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:12:11,00 12:11:44,00 0 0 0 -54 2297       6 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:14:24,00 12:16:17,00 0 0 0 113 2410       6 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:17:29,00 12:19:33,00 0 0 0 124 2534       6 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:24:37,00 00:00:00,00 256 256 0 0 2534       6 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:32:26,00 12:31:30,00 0 0 0 -112 2646       6 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:33:26,00 12:33:45,00 0 0 0 19 2665       6 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 12:43:30,00 12:43:26,00 0 0 0 -8 2673       6 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   12:50:43,00 00:00:00,00 614 670 0 56 2729       6 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 12:56:40,00 12:56:34,00 0 0 0 -12 2741       5 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:47:34,00
Pontos Perdidos2741
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2741


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:14:29,724
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS A
Equipe8 - NULAÇULargada10:21:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:24:32,00 10:24:53,00 0 0 0 21 21       4 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:33:32,00 00:00:00,00 314 329 0 15 36       4 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:41:07,00 10:43:37,00 0 0 0 150 186       5 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:47:21,00 10:48:22,00 0 0 0 61 247       4 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:50:02,00 10:50:53,00 0 0 0 51 298       4 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 10:56:19,00 10:56:57,00 0 0 0 38 336       4 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:05:11,00 00:00:00,00 260 210 0 -50 386       4 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:05:38,00 11:05:41,00 0 0 0 3 389       4 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:14:19,00 00:00:00,00 361 368 0 7 396       4 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:19:40,00 00:00:00,00 413 474 0 61 457       4 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:20:46,00 11:21:07,00 0 0 0 21 478       4 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:22:50,00 11:23:32,00 0 0 0 42 520       3 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:35:16,00 00:00:00,00 315 348 0 0 520   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:35:25,00 11:36:14,00 0 0 0 49 569       3 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:44:55,00 11:45:58,00 0 0 0 63 632       3 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   11:53:47,00 00:00:00,00 382 390 0 8 640       3 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 12:00:26,00 12:00:47,00 0 0 0 21 661       3 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:07:11,00 12:07:57,00 0 0 0 46 707       3 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:20:38,00 12:20:52,00 0 0 0 14 721       3 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:24:11,00 12:24:08,00 0 0 0 -6 727       3 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:26:24,00 12:26:32,00 0 0 0 8 735       3 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:29:29,00 12:29:33,00 0 0 0 4 739       3 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:36:37,00 00:00:00,00 256 281 0 25 764       3 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:44:26,00 12:47:41,00 0 0 0 195 959       3 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:45:26,00 12:48:51,00 0 0 0 205 1164       4 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 12:55:30,00 12:55:34,00 0 0 0 4 1168       4 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   13:02:43,00 00:00:00,00 614 651 0 37 1205       4 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:08:40,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 3205 Sim     6 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:34:34,00
Pontos Perdidos3205
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3205