CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:00,372
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC16 PC18 PC19 PC20 PC21 PC22 PC24 PC25 PC27 PC28 PC29 PC30 PC41 PC42 PC04 PC31 PC32 PC07 PC09 PC08 PC10 PC11 PC12 PC17 PC03 PC13 PC14 PC15Tp.Prova
1 9 - ROTA VERDE 726 0 726 9420111114-6647850-25211248-241143644320-6454302:48:23,18
2 11 - PÉ-RAPADO 893 0 893 15-3100-16817372111438210222-1601222015391021821902:51:19,30
3 14 - DISCOVERY 2066 0 2066 59-725214881153518929-14-100013-221-82411244655-10-11-120002:34:25,12
4 17 - PRÁ ONDI VÔ? 2454 0 2454 14-26-2-21695-1234314220-8622-69-50103-8219-1421200002:34:23,00
5 13 - MATO OU MORRO 2469 0 2469 1122-182918724-394389571208601014-221714348399911172506123002:51:29,60
6 12 - LOST 2730 0 2730 2000-40-729618139-1511512014181512211-87-64412-22130302:52:42,84
7 18 - OS MALANDROS 3175 0 3175 64-7-1001811632751105221210712111-623-65401914513227-89200002:34:57,24
8 10 - ENDURO NA QUEDA 3211 0 3211 1200-12302485430291-1032-531-40076-12-608347-134238-42-9-3202:47:59,66
9 15 - DIREITA OU ESQUERDA? 6130 0 6130 98-176419119287-947-142256650-42693614464172352376-30848530661-16200002:45:31,12
10 19 - C3! 6619 0 6619 2000732044241122830-82760-62-840-68-10626-86-114-825920412-64-84-13427200002:33:22,90
11 16 - CONEXÃO TERRA 10327 0 10327 122-29160432487516-13348-52-412172140-1867-26-12143200439518687-946327139472000-120002:50:16,54
12 20 - SMART LIKE A FOX 11033 0 11033 20004016398911301001120-113284684003471180414201187291-6-68-58204200030902:52:49,42


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:00,912
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe9 - ROTA VERDELargada10:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:27:32,00 10:27:41,00 0 0 0 9 9       1 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:36:32,00 00:00:00,00 314 318 0 4 13       1 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:44:07,00 10:44:09,00 0 0 0 2 15       1 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:50:21,00 10:50:21,00 0 0 0 0 15       1 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:53:02,00 10:53:13,00 0 0 0 11 26       2 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 10:59:19,00 10:59:30,00 0 0 0 11 37       1 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:08:11,00 00:00:00,00 260 274 0 14 51       1 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:08:38,00 11:08:35,00 0 0 0 -6 57       1 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:17:19,00 00:00:00,00 361 367 0 6 63       1 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:22:40,00 00:00:00,00 413 460 0 47 110       1 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:23:46,00 11:23:54,00 0 0 0 8 118       1 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:25:50,00 11:25:55,00 0 0 0 5 123       1 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:38:16,00 00:00:00,00 315 314 0 0 123   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:38:25,00 11:38:24,00 0 0 0 -2 125       1 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:47:55,00 11:48:00,00 0 0 0 5 130       1 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   11:56:47,00 00:00:00,00 382 403 0 21 151       1 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 12:03:26,00 12:03:38,00 0 0 0 12 163       1 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:10:11,00 12:10:15,00 0 0 0 4 167       1 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:23:38,00 12:23:46,00 0 0 0 8 175       1 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:27:11,00 12:27:10,00 0 0 0 -2 177       1 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:29:24,00 12:30:05,00 0 0 0 41 218       1 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:32:29,00 12:32:43,00 0 0 0 14 232       1 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:39:37,00 00:00:00,00 256 292 0 36 268       1 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:47:26,00 12:48:10,00 0 0 0 44 312       1 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:48:26,00 12:53:46,00 0 0 0 320 632       2 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 12:58:30,00 12:58:27,00 0 0 0 -6 638       2 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   13:05:43,00 00:00:00,00 614 659 0 45 683       3 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:11:40,00 13:12:23,00 0 0 0 43 726       1 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:48:23,00
Pontos Perdidos726
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos726


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:01,352
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe11 - PÉ-RAPADOLargada10:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:33:32,00 10:33:47,00 0 0 0 15 15       4 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:42:32,00 00:00:00,00 314 311 0 -3 18       3 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:50:07,00 10:51:47,00 0 0 0 100 118       4 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:56:21,00 10:54:57,00 0 0 0 -168 286       4 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 10:59:02,00 11:01:55,00 0 0 0 173 459       4 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 11:05:19,00 11:05:26,00 0 0 0 7 466       3 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:14:11,00 00:00:00,00 260 281 0 21 487       3 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:14:38,00 11:14:49,00 0 0 0 11 498       3 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:23:19,00 00:00:00,00 361 365 0 4 502       3 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:28:40,00 00:00:00,00 413 451 0 38 540       3 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:29:46,00 11:29:48,00 0 0 0 2 542       3 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:31:50,00 11:31:51,00 0 0 0 1 543       3 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:44:16,00 00:00:00,00 315 337 0 0 543   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:44:25,00 11:44:47,00 0 0 0 22 565       3 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:53:55,00 11:53:57,00 0 0 0 2 567       3 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   12:02:47,00 00:00:00,00 382 381 0 -1 568       3 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 12:09:26,00 12:09:32,00 0 0 0 6 574       3 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:16:11,00 12:16:11,00 0 0 0 0 574       3 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:29:38,00 12:29:50,00 0 0 0 12 586       3 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:33:11,00 12:33:13,00 0 0 0 2 588       3 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:35:24,00 12:35:26,00 0 0 0 2 590       3 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:38:29,00 12:38:29,00 0 0 0 0 590       3 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:45:37,00 00:00:00,00 256 271 0 15 605       3 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:53:26,00 12:54:05,00 0 0 0 39 644       3 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:54:26,00 12:54:36,00 0 0 0 10 654       3 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 13:04:30,00 13:04:32,00 0 0 0 2 656       3 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   13:11:43,00 00:00:00,00 614 632 0 18 674       2 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:17:40,00 13:21:19,00 0 0 0 219 893       2 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:51:19,00
Pontos Perdidos893
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos893


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:01,792
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe14 - DISCOVERYLargada10:39:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:42:32,00 10:43:31,00 0 0 0 59 59       5 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:51:32,00 00:00:00,00 314 307 0 -7 66       5 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:59:07,00 11:03:19,00 0 0 0 252 318       8 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 11:05:21,00 11:07:49,00 0 0 0 148 466       7 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 11:08:02,00 11:09:23,00 0 0 0 81 547       6 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 11:14:19,00 11:14:34,00 0 0 0 15 562       5 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:23:11,00 00:00:00,00 260 295 0 35 597       5 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:23:38,00 11:23:56,00 0 0 0 18 615       5 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:32:19,00 00:00:00,00 361 370 0 9 624       5 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:37:40,00 00:00:00,00 413 442 0 29 653       5 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:38:46,00 11:38:39,00 0 0 0 -14 667       5 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:40:50,00 11:40:45,00 0 0 0 -10 677       5 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:53:16,00 00:00:00,00 315 312 0 0 677   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:53:25,00 11:53:25,00 0 0 0 0 677       5 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 12:02:55,00 12:03:08,00 0 0 0 13 690       5 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   12:11:47,00 00:00:00,00 382 360 0 -22 712       5 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 12:18:26,00 12:18:27,00 0 0 0 1 713       5 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:25:11,00 12:25:07,00 0 0 0 -8 721       5 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:38:38,00 12:38:40,00 0 0 0 2 723       5 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:42:11,00 12:42:15,00 0 0 0 4 727       5 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:44:24,00 12:44:35,00 0 0 0 11 738       5 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:47:29,00 12:47:31,00 0 0 0 2 740       4 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:54:37,00 00:00:00,00 256 260 0 4 744       4 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 13:02:26,00 13:03:12,00 0 0 0 46 790       4 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 13:03:26,00 13:04:21,00 0 0 0 55 845       4 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 13:13:30,00 13:13:25,00 0 0 0 -10 855       4 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   13:20:43,00 00:00:00,00 614 603 0 -11 866       4 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:26:40,00 10:42:56,00 0 0 0 -1200 2066       3 TR46 - 303 m
Tempo de Prova00:03:56,00
Pontos Perdidos2066
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2066


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:02,237
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe17 - PRÁ ONDI VÔ?Largada10:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:51:32,00 10:51:46,00 0 0 0 14 14       3 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   11:00:32,00 00:00:00,00 314 312 0 -2 16       2 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 11:08:07,00 11:08:13,00 0 0 0 6 22       2 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 11:14:21,00 11:14:20,00 0 0 0 -2 24       2 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 11:17:02,00 11:17:01,00 0 0 0 -2 26       1 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 11:23:19,00 11:26:08,00 0 0 0 169 195       2 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:32:11,00 00:00:00,00 260 265 0 5 200       2 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:32:38,00 11:32:32,00 0 0 0 -12 212       2 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:41:19,00 00:00:00,00 361 364 0 3 215       2 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:46:40,00 00:00:00,00 413 456 0 43 258       2 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:47:46,00 11:48:00,00 0 0 0 14 272       2 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:49:50,00 11:50:12,00 0 0 0 22 294       2 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   12:02:16,00 00:00:00,00 315 0 0 0 294   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 12:02:25,00 12:02:21,00 0 0 0 -8 302       2 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 12:11:55,00 12:12:01,00 0 0 0 6 308       2 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   12:20:47,00 00:00:00,00 382 384 0 2 310       2 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 12:27:26,00 12:27:28,00 0 0 0 2 312       2 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:34:11,00 12:34:08,00 0 0 0 -6 318       2 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:47:38,00 12:47:47,00 0 0 0 9 327       2 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:51:11,00 12:50:46,00 0 0 0 -50 377       2 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:53:24,00 12:53:34,00 0 0 0 10 387       2 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:56:29,00 12:56:32,00 0 0 0 3 390       2 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   13:03:37,00 00:00:00,00 256 248 0 -8 398       2 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 13:11:26,00 13:11:28,00 0 0 0 2 400       2 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 13:12:26,00 13:12:45,00 0 0 0 19 419       1 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 13:22:30,00 13:22:23,00 0 0 0 -14 433       1 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   13:29:43,00 00:00:00,00 614 635 0 21 454       1 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:35:40,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2454 Sim     4 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:34:23,00
Pontos Perdidos2454
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2454


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:02,689
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe13 - MATO OU MORROLargada10:36:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:39:32,00 10:39:43,00 0 0 0 11 11       2 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:48:32,00 00:00:00,00 314 336 0 22 33       4 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:56:07,00 10:55:58,00 0 0 0 -18 51       3 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 11:02:21,00 11:02:50,00 0 0 0 29 80       3 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 11:05:02,00 11:05:20,00 0 0 0 18 98       3 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 11:11:19,00 11:23:23,00 0 0 0 724 822       7 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:20:11,00 00:00:00,00 260 221 0 -39 861       7 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:20:38,00 11:27:56,00 0 0 0 438 1299       7 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:29:19,00 00:00:00,00 361 370 0 9 1308       7 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:34:40,00 00:00:00,00 413 470 0 57 1365       7 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:35:46,00 11:37:46,00 0 0 0 120 1485       7 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:37:50,00 11:39:16,00 0 0 0 86 1571       7 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:50:16,00 00:00:00,00 315 318 0 0 1571   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:50:25,00 11:50:35,00 0 0 0 10 1581       7 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:59:55,00 12:00:09,00 0 0 0 14 1595       7 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   12:08:47,00 00:00:00,00 382 380 0 -2 1597       7 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 12:15:26,00 12:15:28,00 0 0 0 2 1599       7 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:22:11,00 12:22:28,00 0 0 0 17 1616       7 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:35:38,00 12:35:52,00 0 0 0 14 1630       7 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:39:11,00 12:39:45,00 0 0 0 34 1664       7 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:41:24,00 12:41:32,00 0 0 0 8 1672       7 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:44:29,00 12:45:08,00 0 0 0 39 1711       6 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:51:37,00 00:00:00,00 256 265 0 9 1720       6 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:59:26,00 13:00:57,00 0 0 0 91 1811       6 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 13:00:26,00 13:02:23,00 0 0 0 117 1928       6 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 13:10:30,00 13:14:40,00 0 0 0 250 2178       6 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   13:17:43,00 00:00:00,00 614 675 0 61 2239       6 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:23:40,00 13:27:30,00 0 0 0 230 2469       5 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:51:30,00
Pontos Perdidos2469
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2469


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:03,141
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe12 - LOSTLargada10:33:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:36:32,00 00:00:00,00 0 0 0 2000 2000 Sim     12 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   10:45:32,00 00:00:00,00 314 310 0 -4 2004       11 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 10:53:07,00 10:53:07,00 0 0 0 0 2004       11 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 10:59:21,00 10:58:45,00 0 0 0 -72 2076       10 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 11:02:02,00 11:03:38,00 0 0 0 96 2172       9 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 11:08:19,00 11:08:37,00 0 0 0 18 2190       9 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:17:11,00 00:00:00,00 260 273 0 13 2203       9 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:17:38,00 11:17:47,00 0 0 0 9 2212       9 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:26:19,00 00:00:00,00 361 360 0 -1 2213       9 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:31:40,00 00:00:00,00 413 464 0 51 2264       9 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:32:46,00 11:33:01,00 0 0 0 15 2279       8 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:34:50,00 11:35:02,00 0 0 0 12 2291       8 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   11:47:16,00 00:00:00,00 315 325 0 0 2291   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 11:47:25,00 11:47:39,00 0 0 0 14 2305       8 TR22 - 325 m
4 - cemitério Hora 01:23:55,00 11:56:55,00 11:57:13,00 0 0 0 18 2323       8 TR26 - 49 m
31 - virtual - moreninha roupas Dist   12:05:47,00 00:00:00,00 382 397 0 15 2338       8 TR27 - 382 m
32 - hotel - Meu Cantinho Hora 01:39:26,00 12:12:26,00 12:12:38,00 0 0 0 12 2350       8 TR29 - 127 m
7 - escada do atalho Hora 01:46:11,00 12:19:11,00 12:19:13,00 0 0 0 2 2352       8 TR31 - 42 m
9 - boca do tunel da moreninha Hora 01:59:38,00 12:32:38,00 12:32:49,00 0 0 0 11 2363       8 TR34 - 9 m
8 - fim do trecho Hora 02:03:11,00 12:36:11,00 12:36:07,00 0 0 0 -8 2371       8 TR35 - 115 m
10 - arvore / pedra motel Hora 02:05:24,00 12:38:24,00 12:38:31,00 0 0 0 7 2378       8 TR37 - 48 m
11 - pedra a direita / escorrega Hora 02:08:29,00 12:41:29,00 12:41:26,00 0 0 0 -6 2384       8 TR38 - 79 m
12 - virtual - calçada da moreninha Dist   12:48:37,00 00:00:00,00 256 260 0 4 2388       8 TR40 - 256 m
17 - arvore seca Hora 02:23:26,00 12:56:26,00 12:56:30,00 0 0 0 4 2392       7 TR41 - 161 m
3 - atraz da arvore Hora 02:24:26,00 12:57:26,00 12:57:38,00 0 0 0 12 2404       7 TR41 - 239 m
13 - muro rosa / casa 197 Hora 02:34:30,00 13:07:30,00 13:07:29,00 0 0 0 -2 2406       7 TR45 - 51 m
14 - virtual - casa 182 Dist   13:14:43,00 00:00:00,00 614 635 0 21 2427       7 TR45 - 614 m
15 - pc do arranca as bolas Hora 02:47:40,00 13:20:40,00 13:25:43,00 0 0 0 303 2730       6 TR46 - 303 m
Tempo de Prova02:52:43,00
Pontos Perdidos2730
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2730


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO TRILHA CARIOCA DE TREKKING 2009
Etapa11.ETAPAData28/11/200928/11/2009 15:15:03,593
LocalPAQUETÁMunicípioRio de JaneiroCategoriaGRADUADOS B
Equipe18 - OS MALANDROSLargada10:51:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
16 - poste na praça Hora 00:03:32,00 10:54:32,00 10:55:36,00 0 0 0 64 64       6 TR02 - 266 m
18 - virtual - arvore grande Dist   11:03:32,00 00:00:00,00 314 307 0 -7 71       6 TR04 - 314 m
19 - após o tunel Hora 00:20:07,00 11:11:07,00 11:10:17,00 0 0 0 -100 171       5 TR06 - 83 m
20 - sombra / escada Hora 00:26:21,00 11:17:21,00 11:20:22,00 0 0 0 181 352       5 TR09 - 69 m
21 - arvore de franja Hora 00:29:02,00 11:20:02,00 11:22:45,00 0 0 0 163 515       5 TR10 - 114 m
22 - final de escada Hora 00:35:19,00 11:26:19,00 11:26:46,00 0 0 0 27 542       4 TR13 - 58 m
24 - virtual - antes do fim da calç Dist   11:35:11,00 00:00:00,00 260 265 0 5 547       4 TR16 - 260 m
25 - arvore a direita Hora 00:44:38,00 11:35:38,00 11:35:49,00 0 0 0 11 558       4 TR16 - 288 m
27 - virtual - quina da calçada Dist   11:44:19,00 00:00:00,00 361 361 0 0 558       4 TR18 - 361 m
28 - virtual - antes do boteco verd Dist   11:49:40,00 00:00:00,00 413 465 0 52 610       4 TR19 - 413 m
29 - atraz da moita Hora 00:59:46,00 11:50:46,00 11:51:07,00 0 0 0 21 631       4 TR19 - 505 m
30 - banco da praça Hora 01:01:50,00 11:52:50,00 11:53:11,00 0 0 0 21 652       4 TR20 - 160 m
41 - virtual - poste a esquerda Dist   12:05:16,00 00:00:00,00 315 0 0 0 652   Sim   0 TR22 - 315 m
42 - quina do muro Hora 01:14:25,00 12:05:25,00 12:05:32,00 0 0 0 7 659       4 TR22 - 325 m
