| PC 20 - Hora - Tempo : 00:26:21,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | ROTA VERDE | 0 |
| 2 | PRÁ ONDI VÔ? | 2 |
| 3 | MATO OU MORRO | 29 |
| 4 | LOST | 72 |
| 5 | DISCOVERY | 148 |
| 6 | SMART LIKE A FOX | 163 |
| 7 | PÉ-RAPADO | 168 |
| 8 | OS MALANDROS | 181 |
| 9 | DIREITA OU ESQUERDA? | 191 |
| 10 | CONEXÃO TERRA | 432 |
| 11 | C3! | 442 |
| 12 | ENDURO NA QUEDA | 485 |
|
|
| PC 21 - Hora - Tempo : 00:29:02,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PRÁ ONDI VÔ? | 2 |
| 2 | ROTA VERDE | 11 |
| 3 | MATO OU MORRO | 18 |
| 4 | DISCOVERY | 81 |
| 5 | LOST | 96 |
| 6 | OS MALANDROS | 163 |
| 7 | PÉ-RAPADO | 173 |
| 8 | DIREITA OU ESQUERDA? | 192 |
| 9 | C3! | 411 |
| 10 | ENDURO NA QUEDA | 430 |
| 11 | CONEXÃO TERRA | 487 |
| 12 | SMART LIKE A FOX | 989 |
|
|
| PC 22 - Hora - Tempo : 00:35:19,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | PÉ-RAPADO | 7 |
| 2 | ROTA VERDE | 11 |
| 3 | DISCOVERY | 15 |
| 4 | LOST | 18 |
| 5 | OS MALANDROS | 27 |
| 6 | DIREITA OU ESQUERDA? | 87 |
| 7 | PRÁ ONDI VÔ? | 169 |
| 8 | C3! | 228 |
| 9 | ENDURO NA QUEDA | 291 |
| 10 | CONEXÃO TERRA | 516 |
| 11 | MATO OU MORRO | 724 |
| 12 | SMART LIKE A FOX | 1130 |
|