| PC 09 - Hora - Tempo : 00:53:50,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | RG2 | 1 |
| 2 | EIA-RIMA | 7 |
| 3 | EQUIPERIGO | 8 |
| 4 | SEQUELADOS | 12 |
| 5 | BICHO-DE-PÉ | 15 |
| 6 | ENDURANCE GYM CENTER | 16 |
| 7 | PASSO DE TARTARUGA | 18 |
| 8 | LONGE DE TUDO | 19 |
| 9 | RAIZ DA GLÓRIA | 21 |
| 10 | AH MULEKE!! | 22 |
| 11 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 24 |
| 12 | OSC TEAM | 51 |
| 13 | SURTADOS NA TRILHA | 85 |
| 14 | SE CHEGAR TÁ BOM | 153 |
| 15 | TROLÓLÓ | 442 |
| 16 | DESBUSSOLADOS | 1200 |
| 17 | CAMINHAR PELO MUNDO EU GOSTO | 1200 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 00:57:50,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | RAIZ DA GLÓRIA | 2 |
| 2 | ENDURANCE GYM CENTER | 26 |
| 3 | LONGE DE TUDO | 32 |
| 4 | AH MULEKE!! | 123 |
| 5 | SE CHEGAR TÁ BOM | 150 |
| 6 | EIA-RIMA | 164 |
| 7 | PASSO DE TARTARUGA | 169 |
| 8 | RG2 | 175 |
| 9 | OSC TEAM | 185 |
| 10 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 221 |
| 11 | SEQUELADOS | 261 |
| 12 | BICHO-DE-PÉ | 282 |
| 13 | TROLÓLÓ | 480 |
| 14 | SURTADOS NA TRILHA | 493 |
| 15 | EQUIPERIGO | 556 |
| 16 | CAMINHAR PELO MUNDO EU GOSTO | 1200 |
| 17 | DESBUSSOLADOS | 1200 |
|
|
| PC 10 - Hora - Tempo : 01:00:19,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | RAIZ DA GLÓRIA | 2 |
| 2 | LONGE DE TUDO | 25 |
| 3 | RG2 | 97 |
| 4 | OSC TEAM | 127 |
| 5 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 138 |
| 6 | SE CHEGAR TÁ BOM | 142 |
| 7 | PASSO DE TARTARUGA | 166 |
| 8 | AH MULEKE!! | 176 |
| 9 | EIA-RIMA | 209 |
| 10 | BICHO-DE-PÉ | 241 |
| 11 | SEQUELADOS | 315 |
| 12 | SURTADOS NA TRILHA | 457 |
| 13 | EQUIPERIGO | 604 |
| 14 | DESBUSSOLADOS | 1200 |
| 15 | CAMINHAR PELO MUNDO EU GOSTO | 1200 |
| 16 | TROLÓLÓ | 2000 |
| 17 | ENDURANCE GYM CENTER | 2000 |
|