| PC 09 - Hora - Tempo : 00:53:50,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | LONGE DE TUDO | 96 |
| 2 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 114 |
| 3 | ENDURANCE GYM CENTER | 119 |
| 4 | EIA-RIMA | 144 |
| 5 | OSC TEAM | 158 |
| 6 | PASSO DE TARTARUGA | 160 |
| 7 | BICHO-DE-PÉ | 164 |
| 8 | RG2 | 187 |
| 9 | SEQUELADOS | 207 |
| 10 | SURTADOS NA TRILHA | 233 |
| 11 | EQUIPERIGO | 293 |
| 12 | SE CHEGAR TÁ BOM | 479 |
| 13 | TROLÓLÓ | 1028 |
| 14 | RAIZ DA GLÓRIA | 1519 |
| 15 | AH MULEKE!! | 2049 |
| 16 | DESBUSSOLADOS | 5690 |
| 17 | CAMINHAR PELO MUNDO EU GOSTO | 7943 |
|
|
| PC 08 - Hora - Tempo : 00:57:50,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | LONGE DE TUDO | 128 |
| 2 | ENDURANCE GYM CENTER | 145 |
| 3 | EIA-RIMA | 308 |
| 4 | PASSO DE TARTARUGA | 329 |
| 5 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 335 |
| 6 | OSC TEAM | 343 |
| 7 | RG2 | 362 |
| 8 | BICHO-DE-PÉ | 446 |
| 9 | SEQUELADOS | 468 |
| 10 | SE CHEGAR TÁ BOM | 629 |
| 11 | SURTADOS NA TRILHA | 726 |
| 12 | EQUIPERIGO | 849 |
| 13 | TROLÓLÓ | 1508 |
| 14 | RAIZ DA GLÓRIA | 1521 |
| 15 | AH MULEKE!! | 2172 |
| 16 | DESBUSSOLADOS | 6890 |
| 17 | CAMINHAR PELO MUNDO EU GOSTO | 9143 |
|
|
| PC 10 - Hora - Tempo : 01:00:19,00 |
| Col. | Equipe | Pontos |
| 1 | LONGE DE TUDO | 153 |
| 2 | RG2 | 459 |
| 3 | OSC TEAM | 470 |
| 4 | SEMPRE EM FRENTE REXAM | 473 |
| 5 | PASSO DE TARTARUGA | 495 |
| 6 | EIA-RIMA | 517 |
| 7 | BICHO-DE-PÉ | 687 |
| 8 | SE CHEGAR TÁ BOM | 771 |
| 9 | SEQUELADOS | 783 |
| 10 | SURTADOS NA TRILHA | 1183 |
| 11 | EQUIPERIGO | 1453 |
| 12 | RAIZ DA GLÓRIA | 1523 |
| 13 | ENDURANCE GYM CENTER | 2145 |
| 14 | AH MULEKE!! | 2348 |
| 15 | TROLÓLÓ | 3508 |
| 16 | DESBUSSOLADOS | 8090 |
| 17 | CAMINHAR PELO MUNDO EU GOSTO | 10343 |
|